氯化钙
工业级氯化钙: | ||||
分析项目 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 |
氯化钙(CaCl2 )% | 68.0-70.0 | 74.0-77.0 | 90.0-95.0 | HG/T2327-92 |
镁及碱金属氯化物(NaCl)%≤ | 1.8 | 2.0 | 2.5 | HG/T2327-92 |
碱度(Ca(OH2)% ≤ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | HG/T2327-92 |
水不溶物%≤ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | HG/T2327-92 |
硫酸盐(CaSO4 ) ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | HG/T2327-92 |
PH值 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | HG/T2327-92 |
氯化钙 2017-9-18 本文被阅读 2872 次
下一条:氯化镁 |